| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 1117.40 | 元/克 |
| 铂金价格 | 551.15 | 元/克 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 香港黄金 | 46663 | 港币/两 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 伦敦金 | 5028.93 | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 81.30 | 美元/盎司 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 1083.88 | 元/克 |
| 铂金价格 | 534.62 | 元/克 |
| 产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
| 周大福 | 1550元/克 | 826元/克 |
| 老凤祥 | ||
| 周六福 | ||
| 周生生 | 1555元/克 | 826元/克 |
| 周大生 | 1550元/克 | 826元/克 |
| 六福珠宝 | ||
| 菜百 | ||
| 金至尊 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。