| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 1143.60 | 元/克 |
| 铂金价格 | 554.74 | 元/克 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 香港黄金 | 47969 | 港币/两 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 伦敦金 | 5153.00 | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 84.88 | 美元/盎司 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 1109.29 | 元/克 |
| 铂金价格 | 538.10 | 元/克 |
| 产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
| 周大福 | 1586元/克 | 852元/克 |
| 老凤祥 | 1580元/克 | 960元/克 |
| 周六福 | 1581元/克 | 872元/克 |
| 周生生 | 1579元/克 | 852元/克 |
| 周大生 | 1586元/克 | 852元/克 |
| 六福珠宝 | 1584元/克 | 852元/克 |
| 菜百 | 1548元/克 | 745元/克 |
| 金至尊 | 1584元/克 | 852元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。