| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 1053.00 | 元/克 |
| 铂金价格 | 511.97 | 元/克 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 香港黄金 | 43977 | 港币/两 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 伦敦金 | 4726.00 | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 74.18 | 美元/盎司 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 1021.41 | 元/克 |
| 铂金价格 | 496.61 | 元/克 |
| 产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
| 周大福 | 1447元/克 | 789元/克 |
| 老凤祥 | 1443元/克 | 850元/克 |
| 周六福 | 1442元/克 | 809元/克 |
| 周生生 | 1443元/克 | 789元/克 |
| 周大生 | 1447元/克 | 789元/克 |
| 六福珠宝 | 1445元/克 | 789元/克 |
| 菜百 | 1478元/克 | 705元/克 |
| 金至尊 | 1445元/克 | 789元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。