产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
纸黄金 | 759.55 | 元/克 |
纸白银 | 7.489 | 元/克 |
纸铂金 | 223.57 | 元/克 |
纸钯金 | 217.58 | 元/克 |
以上信息仅供参考,请以官方信息为准。
来源:黄金价格 更新时间:2025-04-14 12:03:01
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
纸黄金 | 759.55 | 元/克 |
纸白银 | 7.489 | 元/克 |
纸铂金 | 223.57 | 元/克 |
纸钯金 | 217.58 | 元/克 |
以上信息仅供参考,请以官方信息为准。
声明:本站的所有信息仅供投资者参考,并不对投资者构成任何投资建议!
Copyright © 2025 Hjjg.Net All Rights Reserved.
黄金价格 版权所有 粤ICP备2021010736号